<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simplement Nat &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://nat.fam-martel.eu/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nat.fam-martel.eu</link>
	<description>Et pourtant elle tourne</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 21:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ubuntu</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/ubuntu-2/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/ubuntu-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 21:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu from Keith Kenniff on Vimeo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10518151&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10518151&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10518151">Ubuntu</a> from <a href="http://vimeo.com/user1196300">Keith Kenniff</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/ubuntu-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>droit d&#8217;auteur et internet en bande dessinée</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/droit-dauteur-et-internet-en-bande-dessinee/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/droit-dauteur-et-internet-en-bande-dessinee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 10:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[livre]]></category>
		<category><![CDATA[culture libre]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Stallman]]></category>
		<category><![CDATA[téléchargement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[La lecture à ne pas manquer si vous voulez cerner un peu mieux le droit d&#8217;auteur et les problème qui se posent avec Internet. C&#8217;est une bande dessinée, y en a pour une heure ou deux avec à la clé &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/07/droit-dauteur-et-internet-en-bande-dessinee/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La lecture à ne pas manquer si vous voulez cerner un peu mieux le droit d&#8217;auteur et les problème qui se posent avec Internet. C&#8217;est une bande dessinée, y en a pour une heure ou deux avec à la clé plein de concept et de clé pour comprendre le sujet.</p>
<p>On retrouvera les idée de Lawrence Lessig et de Richard Stallmant énoncés par eux même dans un style très simpliste. Un parallèle humoristique est également fait avec les termes de pirateries.</p>
<p>Ça se trouve ici : <a href="http://www.hardabud.com/alabordage/00.html">à l&#8217;abordage</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/droit-dauteur-et-internet-en-bande-dessinee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>utilisation d&#8217;internet, apprentissage en phase</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/utilisation-dinternet-apprentissage-en-phase/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/utilisation-dinternet-apprentissage-en-phase/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Bayart]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[En écoutant une conférence de Benjamin Bayart, je réfléchis aux phases d&#8217;apprentissage qu&#8217;il faut pour apprendre à utiliser Internet. Phase 1 : Consommateur Internet venant après la télévision, il souvent considéré à tord comme une &#8220;télé interactive&#8221;. Le premier usage &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/07/utilisation-dinternet-apprentissage-en-phase/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En écoutant une conférence de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bayart">Benjamin Bayart</a>, je réfléchis aux phases d&#8217;apprentissage qu&#8217;il faut pour apprendre à <strong>utiliser Internet</strong>.</p>
<p>Phase 1 : <strong>Consommateur</strong></p>
<p>Internet venant après la télévision, il souvent considéré à tord comme une &#8220;télé interactive&#8221;. Le premier usage sera purement consommateur : vous cherchez du contenu, celui que vous voulez quand vous voulez. Que vous surfiez en mode aléatoire ou que vous recherchiez une information particulière l&#8217;information ne circule que de Internet vers vous, à sens unique.</p>
<p>Phase 2 : <strong>Communiquant</strong></p>
<p>Vous avez découvert quelques outils pratique pour communiquer avec les personnes que vous connaissez déjà et uniquement avec elle. Vous envoyer des mails avec des photos de familles, vous utilisez la messagerie instantanée pour remplacer le téléphone&#8230;</p>
<p>Phase 3 : <strong>Échangeur</strong></p>
<p>Vous avez fait le pas de vous adresser à des inconnus. Vous commenter des articles en lignes, les relayer à d&#8217;autres personnes que ça pourrait intéresser. Vous intervenez dans des conversations publique.</p>
<p>Phase 4 : <strong>Créateur</strong></p>
<p>Ni les forum, ni les blog des autres ne vous suffise à exprimer vos idées. Vous vous lancer donc à les exprimer directement sur votre site. Vous compléter des articles de wikipedia ou publiez vos photos sur wikimedia. Vous avez compris ce qu&#8217;est Internet et qu&#8217;elle est sa force. Vous construisez la société.</p>
<p>Et vous, où en êtes vous avec Internet ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/utilisation-dinternet-apprentissage-en-phase/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet, c&#8217;est quoi ?</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/internet-cest-quoi/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/internet-cest-quoi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Bayart]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité du net]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Voici un cycle de trois conférences a Sciences Po par Benjamin Bayart, dont les vidéos sont disponible sur le site du FAI fdn. Chapitre 1 : Le Réseau Qu&#8217;est ce qu&#8217;un réseau par commutation et qu&#8217;est ce qu&#8217;apporte un réseau &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/07/internet-cest-quoi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voici un cycle de trois conférences a Sciences Po par Benjamin Bayart, dont les vidéos sont disponible sur le site du FAI <a href="http://www.fdn.fr/+Cycle-de-conferences-a-Sciences-Po+.html">fdn</a>.</p>
<p><strong>Chapitre 1 : <a href="http://www.fdn.fr/internet-1.ogv">Le Réseau </a></strong></p>
<p>Qu&#8217;est ce qu&#8217;un réseau par commutation et qu&#8217;est ce qu&#8217;apporte un réseau par paquet comme Internet ?</p>
<p>Comment le réseau oriente-t-il les paquet dans le réseau ?</p>
<p>Où commence et ou s&#8217;arrête Internet et comment fonctionne les éléments qui raccorde les réseaux public au réseaux privés ?</p>
<p><strong>Chapitre 2 : <a href="http://www.fdn.fr/internet-2.ogv">Les services</a></strong></p>
<p>Qu&#8217;est ce que l&#8217;on peut bâtir sur Internet ? explication du mail, du web, du DNS, et approche du &#8220;Pear to Pear&#8221;.</p>
<p><strong>Chapitre 3 : <a href="http://www.fdn.fr/internet-3.ogv">les impacts politiques et sociétaux</a></strong></p>
<p>Qu&#8217;est ce que tout cela permet ? en matière de diffusion, de communication de résilience numérique, mais beaucoup plus loin il s&#8217;intéresse aussi à ce que cela change pour nous tous les jours.</p>
<p><a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Benjamin_Bayart">Benjamin Bayart</a> est également connu pour sa conférence &#8220;<a href="http://www.fdn.fr/internet-libre-ou-minitel-2.html">Minitel 2.0</a>&#8221; qui explique la différence fondamentale entre le minitel et Internet tout en dénonçant certaine pratique visant à mettre un peu plus de minitel dans Internet pour ses avantages économiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/internet-cest-quoi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.fdn.fr/internet-1.ogv" length="449871362" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://www.fdn.fr/internet-2.ogv" length="599284638" type="video/ogg" />
<enclosure url="http://www.fdn.fr/internet-3.ogv" length="641299965" type="video/ogg" />
		</item>
		<item>
		<title>Neutralité du net, réseau et application</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/neutralite-du-net-reseau-et-application/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/neutralite-du-net-reseau-et-application/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Benjamin Bayart]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur d'acces internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Tardy]]></category>
		<category><![CDATA[neutralité du net]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[Le débat de l&#8217;assemblé National à quoi doit ressembler une loi 2.0 me donne l&#8217;impression que la notion d&#8217;Internet n&#8217;est pas très claire et notamment qu&#8217;il y a une très grosse confusion entre le réseau et ces applications. Le réseau &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/07/neutralite-du-net-reseau-et-application/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le débat de l&#8217;assemblé National <a href="http://www.lioneltardy.org/archive/2010/07/08/a-quoi-doit-ressembler-une-loi-2-0.html">à quoi doit ressembler une loi 2.0</a> me donne l&#8217;impression que la notion d&#8217;<strong>Internet</strong> n&#8217;est pas très claire et notamment qu&#8217;il y a une très grosse confusion entre le <strong>réseau</strong> et ces <strong>applications</strong>.</p>
<p>Le réseau de transport d&#8217;Internet c&#8217;est comme le réseau de transport ferroviaire à deux différences près :</p>
<ol>
<li>Chacun est libre de s&#8217;y connecter, de l&#8217;étendre et de l&#8217;utiliser. Ainsi tout le monde peut construire une gare où il le souhaite, ajouter des aiguillages et un morceau de réseau. Tout le monde peut également faire circuler ses trains sans autorisation préalable ni même déclarer leur utilité.</li>
<li>Le réseau ferroviaire n&#8217;aura jamais d&#8217;autre application, il n&#8217;y circulera jamais que des trains de marchandises ou de voyageurs. Sur Internet en revanche, on ne connait pas l&#8217;utilité du train : tout circule même si on ne sait pas ce que c&#8217;est.</li>
</ol>
<p>Le <strong>réseau Internet</strong> a été conçu pour être décentralisé afin de permettre ces possibilités et c&#8217;est toutes sa force : personne n&#8217;a de monopole dessus. Il n&#8217;a donc pas besoin d&#8217;être régulé puisqu&#8217;il est par nature équitable. Pour qu&#8217;il demeure équitable, il faut s&#8217;assurer de sa neutralité, c&#8217;est à dire veiller à ce que personne ne se permette d&#8217;intervenir en coupant des voix, ralentissant des trains où en les envoyant dans la mauvaise direction.</p>
<p>Jusque là c&#8217;est simple.</p>
<p>Pour les <strong>applications</strong> permises par Internet, c&#8217;est beaucoup plus compliqués, entre autre car nous n&#8217;avons pas connaissance de celles qui arriverons demain puisque chacun est libre de les inventer. Faut-il réguler où non ? C&#8217;est une question très intéressante et qui mérite débat, mais cela n&#8217;a rien à voir avec la <strong>neutralité du net</strong> qui elle ne doit pas attendre pour qu&#8217;on la défende.</p>
<p>Défendre la neutralité du net, pourrait se faire en définissant ce qu&#8217;est Internet, pour que l&#8217;on ne vois plus des offres &#8220;Internet Mobile&#8221; qui n&#8217;ont d&#8217;Internet que le nom, car on n&#8217;y a pas les libertés expliqué plus haut.</p>
<p>Pour conclure, je voulais simplement donner le lien vers les conférences de Benjamin Bayart expliquant les enjeux politique d&#8217;Internet en expliquant clairement son fonctionnement aux élèves de Science Po : <a href="http://www.fdn.fr/+Cycle-de-conferences-a-Sciences-Po+.html">Cycle de conférences a Sciences Po</a>. Sinon le débat à <a href="http://www.lioneltardy.org/archive/2010/07/08/a-quoi-doit-ressembler-une-loi-2-0.html">l&#8217;assemblé national</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/07/neutralite-du-net-reseau-et-application/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>il y a un prix juste</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/il-y-a-un-prix-juste/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/il-y-a-un-prix-juste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[fournisseur d'acces internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[télécommunication]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Niel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[un opérateur a besoin de toucher toutes les couches de la population. Il a plusieurs moyens de le faire : soit en segmentant les offres pour extraire le maximum d’argent aux consommateurs, soit en estimant que, globalement, il y a un &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/06/il-y-a-un-prix-juste/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>un opérateur a besoin de toucher toutes les couches de la population. Il a plusieurs moyens de le faire : soit en segmentant les offres pour extraire le maximum d’argent aux consommateurs, soit en estimant que, globalement, <strong>il y a un prix « juste »</strong>, un prix de marché dans lequel <strong>il inclut tout</strong>, et il rend cette <strong>offre unique</strong> disponible pour tout le monde. Le plus important, finalement, c’est d’être capable d’amener le progrès à tout un chacun, et de partager cette valeur en trois, entre ceux qui la créent – les salariés de l’entreprise –, les consommateurs et l’investissement.</p></blockquote>
<p>Xavier Niel source : <a href="http://www.freenews.fr/spip.php?article8504">http://www.freenews.fr/spip.php?article8504</a></p>
<p>C&#8217;est exactement ce qu&#8217;il a fait pour l&#8217;ADSL avec la freebox, un tarif unique qui inclut tout. Cette offre a fait chuter les tarifs d&#8217;accès à Internet en france. Fera-t-il de même avec le mobile ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/il-y-a-un-prix-juste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>f-spot et symfony</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/f-spot-et-symfony/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/f-spot-et-symfony/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[f-spot]]></category>
		<category><![CDATA[GNU/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>
		<category><![CDATA[Piwik]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[YoxView]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Une des choses les plus intéressantes d&#8217;un logiciel libre, c&#8217;est que l&#8217;on peut bâtir dessus. &#8230; et je ne m&#8217;en prive pas ! J&#8217;utilise depuis plusieurs années maintenant le très bon logiciel f-spot qui permet de gérer des photos. Rien &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/06/f-spot-et-symfony/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une des choses les plus intéressantes d&#8217;un logiciel libre, c&#8217;est que l&#8217;on peut bâtir dessus. &#8230; et je ne m&#8217;en prive pas !</p>
<p>J&#8217;utilise depuis plusieurs années maintenant le très bon logiciel <strong><a href="http://f-spot.org/">f-spot</a></strong> qui permet de gérer des photos. Rien d&#8217;extraordinaire, mais tout de même ce logiciel permet de les visionner, de leur affecter des &#8220;étiquettes&#8221; (tags), de faire quelques retouches de base et d&#8217;exporter les photos vers toute sortes de service en ligne. Ainsi mes photos sont triées et en quelques cliques je peux trouver toutes les photos que j&#8217;ai d&#8217;une personne ou d&#8217;un lieu.</p>
<p>Comme je ne suis pas seul, je désire montrer ces photos sans pour autant avoir à faire d&#8217;export et encore moins à payer un hébergement onéreux.</p>
<p>Comme les données de <strong>f-spot</strong> sont enregistrées dans une base de donnée <strong>sqlite</strong>, je me suis dit que je pourrais l&#8217;utiliser directement pour monter un site web rapidement. J&#8217;ai donc configuré mon ordinateur domestique comme serveur web accessible depuis Internet.</p>
<p>J&#8217;ai sorti le meilleur outils de développement rapide : <strong><a href="http://www.symfony-project.org/">symfony</a></strong>. En quelques minutes j&#8217;ai pu &#8220;attaquer&#8221; directement la base de <strong>f-spot</strong> et récupérer des photos.</p>
<p>Avec deux trois outils en plus, j&#8217;ai pu finaliser en quelques heures un petit site : <a href="http://photos.fam-martel.eu">http://photos.fam-martel.eu</a></p>
<p>J&#8217;ai utilisé :</p>
<ul>
<li> <a href="http://www.symfony-project.org/plugins/sfImageTransformPlugin">sfImageTransformPlugin</a> pour faire des vignettes et des images de taille à aller sur le web.</li>
<li><a href="http://www.alsacreations.com/article/lire/947-osez-creer-site-html5-css3.html">Osez HTML5 et CSS3 !</a> pour réaliser une jolie présentation.</li>
<li><a href="http://www.yoxigen.com/yoxview/">YoxView</a> pour avoir un diaporama avec effet d&#8217;agrandissement et de transition.</li>
<li><a href="http://piwik.org/">Piwik</a> pour récupérer des statistiques de consultation.</li>
<li>&#8230; et bien entendu ma machine tourne sous <strong>GNU/Linux</strong> avec un serveur <strong>Apache</strong>.</li>
</ul>
<p>Au final, ce ne sont que des logiciels libres que j&#8217;ai assemblés pour en faire ce dont j&#8217;ai besoin. Je n&#8217;ai presque rien développé, j&#8217;ai fait fonctionner ensemble des morceaux de logiciels.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 223px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><strong>sfImageTransformPlugin</strong>sfImageTransformPlugin</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/f-spot-et-symfony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plusieurs profils firefox en même temps</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/plusieur-profile-firefox-en-meme-temps/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/plusieur-profile-firefox-en-meme-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 06:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[Quand on a une utilisation avancée de son navigateur, ce problème se rencontre forcément : on ne partage pas les mêmes favoris, les mêmes raccourcis&#8230; au final le profil utilisateur doit être différents (à moins que l&#8217;on n&#8217;utilise pas le &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/06/plusieur-profile-firefox-en-meme-temps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on a une utilisation avancée de son navigateur, ce problème se rencontre forcément : on ne partage pas les mêmes favoris, les mêmes raccourcis&#8230; au final le profil utilisateur doit être différents (à moins que l&#8217;on n&#8217;utilise pas le même navigateur).</p>
<p>Le problème suivant, c&#8217;est qu&#8217;il est impossible, de base, d&#8217;ouvrir de fenêtre de firefox avec deux profils différents.</p>
<p>Heureusement, comme c&#8217;est du logiciel libre, on a la possibilité d&#8217;étudier le code et de modifier&#8230;.</p>
<p>On peut aussi chercher sur Internet pour trouver cette petite astuce, qui consiste à créer un fichier pour lancer firefox en désactivant un paramètre avant :</p>
<pre>#!/bin/sh
export MOZ_NO_REMOTE=1
/usr/bin/firefox -P Nathanaël
export MOZ_NO_REMOTE=0</pre>
<p>Si une autre session de firefox est ouverte, il ne la détecte pas et ne charge pas un autre profil que celui désiré !</p>
<p>ça fonctionne aussi pour les amateurs de windows : <a href="http://www.xorax.info/blog/vrac/204-2-profils-firefox-2-instances.html">2 profils et 2 instances de firefox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/06/plusieur-profile-firefox-en-meme-temps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#039;Internet c&#039;est la Liberté</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/03/linternet-cest-la-liberte/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/03/linternet-cest-la-liberte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 23:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[culture libre]]></category>
		<category><![CDATA[droit d'auteur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Lessig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Lawrence Lessig, toujours aussi formidable. Ici devant le parlement italien&#8230; qui ne l&#8217;a pas écouté ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lawrence Lessig, toujours aussi formidable. Ici devant le parlement italien&#8230; qui ne l&#8217;a pas écouté ?</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fe2UsBXr-ls&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fe2UsBXr-ls&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en_US&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nat.fam-martel.eu/2010/03/linternet-cest-la-liberte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>conférence pour développeur web</title>
		<link>http://nat.fam-martel.eu/2010/03/conference-pour-developpeur-web/</link>
		<comments>http://nat.fam-martel.eu/2010/03/conference-pour-developpeur-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nathanaël Martel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réflexion]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Glazman]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan Nitot]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nat.fam-martel.eu/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ok je rentre du Symfony Live, une des conférences majeures du monde PHP, mais je me rend compte que j&#8217;ai oublié de parler de Paris Web, la conférence incontournable de tous les acteurs du web. Je n&#8217;ai pas pu y &#8230; <a href="http://nat.fam-martel.eu/2010/03/conference-pour-developpeur-web/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ok je rentre du <a href="http://www.symfony-live.com/">Symfony Live</a>, une des conférences majeures du monde PHP, mais je me rend compte que j&#8217;ai oublié de parler de <a href="http://www.paris-web.fr">Paris Web</a>, la conférence incontournable de tous les acteurs du web.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas pu y aller en 2009, mais heureusement j&#8217;ai eu le droit à une séance de rattrapage grâce au vidéo, alors je vous fait un petit aperçu rapide de ce que j&#8217;ai aimé ou non.</p>
<p>Déjà la conférence qui décris le mieux mon métier c&#8217;est celle qui parle de l&#8217;intégration : <a href="http://www.dailymotion.com/video/xbcfgw_int%C3%A9grateurs-montez-au-front-st%C3%A9pha_tech">Intégrateurs, montez au front !</a> Stephane Deschamps insiste sur le fait que c&#8217;est un métier à part entière, qu&#8217;on le nome &#8220;intégrateur&#8221; ou &#8220;frontend developer&#8221;.</p>
<p>Une conférence très intéressante également au sujet de  l&#8217;interaction entre graphiste et développeurs : <a href="http://www.dailymotion.com/video/xbevhs_webdesigner-l-homme-qui-parlait-%C3%A0-l_tech">Webdesigner,  l’homme qui parlait à l’oreille des intégrateur</a>. Si l&#8217;empathie est  pour vous la reine des vertus, alors cette conférence est faite pour  vous : la partie où Gilles Vauvarin énonce ce que le développeur déteste  chez les graphiste et réciproquement est absolument géniale.</p>
<p>La conférence du Daniel Glazman nous parle des différents web et donc de comment obtenir un web unifié (<a href="http://www.dailymotion.com/video/xbd0nx_un-seul-web-daniel-glazman-paris-we_tech">Un seul Web</a>). A mettre en parallèle avec l&#8217;incontournable table ronde sur le <a href="http://www.dailymotion.com/video/xbdmzw_table-ronde-jeudi-grand-amphi-paris_tech">web mobile</a>.</p>
<p>Parmis les conférences que j&#8217;ai également particulièrement apprécié, même si elle me concerne moins :</p>
<ul>
<li><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbfsx7_r%C3%A9f%C3%A9rencement-standards-web-la-m%C3%AAme_tech">Référencement &amp; Standards Web : La même destination</a> où l&#8217;on aborde les microformats.</li>
<li><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbfwxj_de-l-ergonomie-pour-mon-e-commerce_tech">De l’ergonomie pour mon e-commerce</a> truffer de conseil et astuce à destination des e-commerce.</li>
